Capteur de température d'eau 13650-50F10
Compatibilité:
2006-2007 pour FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 pour FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 pour FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 Pour le logo HONDA (AG3) 1,3 48 65
1999-2003 pour MAZDA MIATA TOUS moteurs
1997-1999 pour MAZDA PROTEGE TOUS moteurs
1994-1998 pour MAZDA 323 CV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 pour MAZDA 323 CV (BA) 1.8 16V 84 114
1994-1998 pour MAZDA 323 FV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 pour MAZDA 323 FV (BA) 1.8 16V 84 114
1998-2001 pour MAZDA 323 F VI (B.J.) 1.4 16V 54 73
1998-2001 pour MAZDA 323 F VI (B.J.) 1,5 16V 65 88
1998-2001 pour MAZDA 323 F VI (B.J.) 1.9 16V 84 114
1998-2004 pour MAZDA 323 F VI (B.J.) 2.0 D 52 71
1996-1997 pour MAZDA 323 PV (BA) 1,5 16V 65 88
1996-1997 pour MAZDA 323 PV (BA) 2.0 D 52 71
1994-1998 pour MAZDA 323 SV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 pour MAZDA 323 SV (BA) 1.8 16V 84 114
1996-1998 pour MAZDA 323 SV (BA) 2.0 D 52 71
1998-2001 pour MAZDA 323 S VI (B.J.) 1.4 16V 54 73
1998-2001 pour MAZDA 323 S VI (B.J.) 1,5 16V 65 88
1998-2004 pour MAZDA 323 S VI (B.J.) 2.0 D 52 71
1998-2004 pour MAZDA 323 S VI (B.J.) 1.9 16V 84 114
1998-2002 pour MAZDA 626 V (Petite amie) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 pour MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 pour MAZDA BT-50 (CD, ONU) 2,5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 pour MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V 46 63
1998-2000 pour MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V 53 72
1999-2000 pour MAZDA MPV II (LW) 2.0 90 122
1998-2005 pour MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V 81 110
1998-2005 pour MAZDA MX-5 II (NB) 1,8 16V 103 140
2000-2005 pour MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 107 146
2000-2005 pour MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 102 139
Concentrez-vous sur la norme, remplacez immédiatement l’ancienne ou cassée.
Dans un emballage scellé, il peut être facilement installé sans paramètres supplémentaires.
Finition soignée, fonctionnement fiable, démontage et montage pratiques.
Remarquer: 1. Veuillez vérifier le numéro OEM avant d'acheter.
2. S’il vous plaît permettre une tolérance de 1-3cm de l’emballage en raison de la mesure manuelle. Merci pour votre compréhension.
3. Les moniteurs ne sont pas calibrés de la même manière, la couleur de l’élément affichée dans les photos peut être légèrement différente de l’objet réel. S’il vous plaît prendre le vrai comme standard
4.Taille du produit, l’erreur ne dépasse généralement pas 0,1 mm
Le commerçant garantit que ses produits sont conformes à toutes les lois applicables et ne sont proposés que s'ils sont conformes aux politiques de Joom et aux lois européennes sur la sécurité et la conformité des produits.